Le portail GéoBourgogne permettra à tous ses signataires, de se mettre en conformité avec INSPIRE.
Inutile d'investir dans des solutions informatiques couteuses pour s'y conformer, le portail GéoBourgogne mettra à disposition gratuitement tous les services de visualisation, de diffusion et de téléchargement obligatoires.
Le portail de GéoBourgogne proposera des services de consultation, recherche, téléchargement et transformation, conformes et opérationnels en lien avec les règlements n°976-2009 et n°1088-2010 de la Commission Européenne.
Le portail de GéoBourgogne sera en ligne dès janvier 2013 !
Date | Obligations pour les Etats membres | Services mis à disposition des signataires |
---|---|---|
15 mai 2007 | Entrée en vigueur de la Directive (2007/2/CE) | |
3 décembre 2010 | Métadonnées disponibles pour les données et services relatifs aux thèmes des annexes I et II | |
9 mai 2011 | Services de recherche et de consultation opérationnels | -> disponibles gratuitement sur le portail |
9 novembre 2011 | Services de recherche et de consultation opérationnels et conformes | -> disponibles gratuitement sur le portail |
28 juin 2012 | Services de téléchargement et de transformation opérationnels | -> disponibles gratuitement sur le portail |
23 novembre 2012 | Données "nouvelles" conformes aux règlements spécifiant les thèmes de l'annexe I | |
28 décembre 2012 | Services de téléchargement et de transformation opérationnels et conformes | -> disponibles gratuitement sur le portail |
3 décembre 2013 | Métadonnées disponibles pour les données et services relatifs aux thèmes de l'annexe III |
Ce tableau est extrait de la feuille de route de mise en oeuvre d'Inspire.
source de la feuille de route : http://inspire.ign.fr/